<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Gracias, papel</title>
	<link>http://contraejemplo.es/2008/01/27/gracias-papel/</link>
	<description>Vive de acuerdo con lo que tú piensas, aunque eso suponga ir en contra de lo que marca la sociedad</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:06:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Neurotransmisores</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2008/01/27/gracias-papel/#comment-1325</link>
		<author>Neurotransmisores</author>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 20:58:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2008/01/27/gracias-papel/#comment-1325</guid>
		<description>Como no reciclemos acabaremos siendo todos pobres por exceso de derroche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como no reciclemos acabaremos siendo todos pobres por exceso de derroche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inma</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2008/01/27/gracias-papel/#comment-1015</link>
		<author>Inma</author>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:48:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2008/01/27/gracias-papel/#comment-1015</guid>
		<description>Me parece estupendo que estemos a la cabeza en reciclaje. Aún así, me gustaría hacer notar que la mejor manera de reciclar es no gastar. Despilfarramos toneladas de papel al día: con publicidad en los buzones que en el mejor de los casos acaban reciclándose, con cientos de cartas publicitarias, los de ING deberían reconsiderar seriamente su política al respecto y sobre todo imprimiendo cientos de correos electrónicos que se pueden leer en la pantalla sin ningún problema. El principal objetivo de esta campaña de valoración del papel debería ser precisamente concienciar de lo importante que es ahorrar papel, además de reciclarlo, claro.
Inma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece estupendo que estemos a la cabeza en reciclaje. Aún así, me gustaría hacer notar que la mejor manera de reciclar es no gastar. Despilfarramos toneladas de papel al día: con publicidad en los buzones que en el mejor de los casos acaban reciclándose, con cientos de cartas publicitarias, los de ING deberían reconsiderar seriamente su política al respecto y sobre todo imprimiendo cientos de correos electrónicos que se pueden leer en la pantalla sin ningún problema. El principal objetivo de esta campaña de valoración del papel debería ser precisamente concienciar de lo importante que es ahorrar papel, además de reciclarlo, claro.<br />
Inma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calmado</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2008/01/27/gracias-papel/#comment-713</link>
		<author>Calmado</author>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:28:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2008/01/27/gracias-papel/#comment-713</guid>
		<description>"Aunque nos parezca mentira, en España cada vez hay más árboles. De 13,5 millones de hectáreas en 1990 hemos pasado a 17,9 millones de hectáreas en 2005."

No conocia ese dato, me dejas alucinado :O,  para bien::)

Eso si los eucaliptos a plantarse lejos de los bosques autoctonos que estropean el suelo XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Aunque nos parezca mentira, en España cada vez hay más árboles. De 13,5 millones de hectáreas en 1990 hemos pasado a 17,9 millones de hectáreas en 2005.&#8221;</p>
<p>No conocia ese dato, me dejas alucinado :O,  para bien::)</p>
<p>Eso si los eucaliptos a plantarse lejos de los bosques autoctonos que estropean el suelo XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

