<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios para Contraejemplo 2.0</title>
	<link>http://contraejemplo.es</link>
	<description>Vive de acuerdo con lo que tú piensas, aunque eso suponga ir en contra de lo que marca la sociedad</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:54:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Comentario sobre aquaverde de Ecoogler y Ecocho: plantar árboles buscando en internet</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2008/09/07/ecoogler-y-ecocho-plantar-arboles-buscando-en-internet/#comment-11685</link>
		<author>aquaverde</author>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:53:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2008/09/07/ecoogler-y-ecocho-plantar-arboles-buscando-en-internet/#comment-11685</guid>
		<description>[...] newly appointed head of the UK Environment Agency that homes will have to be abandoned to the seaContraejemplo 2.0 Blog Archive Ecoogler y Ecocho: plantar ...... se obtienen los mismos resultados, y se ayuda a la asociaci&#179;n ben&#169;fica Aquaverde (ONG) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] newly appointed head of the UK Environment Agency that homes will have to be abandoned to the seaContraejemplo 2.0 Blog Archive Ecoogler y Ecocho: plantar &#8230;&#8230; se obtienen los mismos resultados, y se ayuda a la asociaci&sup3;n ben&copy;fica Aquaverde (ONG) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario sobre Contraejemplo 2.0 &#187; Blog Archive &#187; ¿Qué opinas? de Y, ¿qué es eso de &#8220;pensar&#8221;?</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2009/12/31/que-es-pensar/#comment-11616</link>
		<author>Contraejemplo 2.0 &#187; Blog Archive &#187; ¿Qué opinas?</author>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:57:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2009/12/31/que-es-pensar/#comment-11616</guid>
		<description>[...] de ese camino que he iniciado de promoción de la reflexión y el acto de pensar, una parada sugerente puede ser la que nos proporciona esta frase del novelista y ensayista [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de ese camino que he iniciado de promoción de la reflexión y el acto de pensar, una parada sugerente puede ser la que nos proporciona esta frase del novelista y ensayista [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario sobre Contraejemplo de El problema es no pensar</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2009/12/25/el-problema-es-no-pensar/#comment-11450</link>
		<author>Contraejemplo</author>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:24:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2009/12/25/el-problema-es-no-pensar/#comment-11450</guid>
		<description>Es cierto que podemos clasificar a las personas en grupos, como muestra el caso del vídeo de la bailarina, pero no significa que esas personas piensen o dejen de pensar. Ni siquiera que tengan las mismas opiniones respecto de ciertos asuntos.

El acto de pensar es individual, no colectivo. Uno puede compartir sus opiniones con otras personas, discutir, razonar juntos, pero la reflexión, la meditación es de uno consigo mismo.

Cuando muchos toman como propios los pensamientos de otros, sin transformarlos ni adaptarlos a la realidad individual, sucede que encontramos a muchas personas que piensan exactamente igual. Es en ese momento cuando la frase de Lippmann es reveladora, porque quizá, en esos casos, resulta que nadie piensa mucho en realidad.

Saludos,
Antonio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto que podemos clasificar a las personas en grupos, como muestra el caso del vídeo de la bailarina, pero no significa que esas personas piensen o dejen de pensar. Ni siquiera que tengan las mismas opiniones respecto de ciertos asuntos.</p>
<p>El acto de pensar es individual, no colectivo. Uno puede compartir sus opiniones con otras personas, discutir, razonar juntos, pero la reflexión, la meditación es de uno consigo mismo.</p>
<p>Cuando muchos toman como propios los pensamientos de otros, sin transformarlos ni adaptarlos a la realidad individual, sucede que encontramos a muchas personas que piensan exactamente igual. Es en ese momento cuando la frase de Lippmann es reveladora, porque quizá, en esos casos, resulta que nadie piensa mucho en realidad.</p>
<p>Saludos,<br />
Antonio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario sobre Contraejemplo de Las 10 especies más amenazadas de España</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2010/02/18/las-10-especies-mas-amenazadas-de-espana/#comment-11448</link>
		<author>Contraejemplo</author>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:07:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2010/02/18/las-10-especies-mas-amenazadas-de-espana/#comment-11448</guid>
		<description>Gracias por tu comentario, Sergio. Había incluido ya un enlace a la web del Año Internacional de la Diversidad Biológica, que he visto forma parte de la web más grande que tú mencionas: la del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Creo que ambos sitios web están fantásticos tanto desde el punto de vista de contenido como de diseño, tanto gráfico como técnico. 

Tener una buena web es un primer paso muy importante, pero creo que, ya que el 2010 es un año especial respecto de la biodiversidad, debería hacerse una campaña más activa por internet, tratando de aprovechar, por ejemplo, el auge de las redes sociales y los blogs, pidiendo más participación a la gente, no sólo ya para proteger mejor todas las especies del planeta, sino para difundir este tipo de cuestiones y hacerlas llegar con su propio lenguaje a muchas más personas.

Muchas organizaciones ecologistas juegan, en parte, este papel, (&lt;a href="http://www.facebook.com/fundacionbiodiversidad" rel="nofollow"&gt;la Fundación Biodiversidad tiene página en Facebook&lt;/a&gt;, por ejemplo), pero podría ser algo a considerar para las propias Naciones Unidas.

¡Saludos!
Antonio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario, Sergio. Había incluido ya un enlace a la web del Año Internacional de la Diversidad Biológica, que he visto forma parte de la web más grande que tú mencionas: la del Convenio sobre la Diversidad Biológica.</p>
<p>Creo que ambos sitios web están fantásticos tanto desde el punto de vista de contenido como de diseño, tanto gráfico como técnico. </p>
<p>Tener una buena web es un primer paso muy importante, pero creo que, ya que el 2010 es un año especial respecto de la biodiversidad, debería hacerse una campaña más activa por internet, tratando de aprovechar, por ejemplo, el auge de las redes sociales y los blogs, pidiendo más participación a la gente, no sólo ya para proteger mejor todas las especies del planeta, sino para difundir este tipo de cuestiones y hacerlas llegar con su propio lenguaje a muchas más personas.</p>
<p>Muchas organizaciones ecologistas juegan, en parte, este papel, (<a href="http://www.facebook.com/fundacionbiodiversidad" rel="nofollow">la Fundación Biodiversidad tiene página en Facebook</a>, por ejemplo), pero podría ser algo a considerar para las propias Naciones Unidas.</p>
<p>¡Saludos!<br />
Antonio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario sobre Contraejemplo de La creatividad al servicio de la alarma climática</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2010/01/11/creatividad-y-alarma-climatica/#comment-11446</link>
		<author>Contraejemplo</author>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:43:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2010/01/11/creatividad-y-alarma-climatica/#comment-11446</guid>
		<description>¡Gracias, Marmotarroja!

Gracias por el enlace a las viñetas de Chris Madden. Son muy buenas. Me ha gustado especialmente esa en la que aparece un señor en medio de un ambiente contaminado con una maceta de oxígeno a la espalda de la que respira con un tubo, como los buzos. Es una maceta y no una bombona, porque el oxígeno se lo da un pequeño árbol plantado en ella. Absolutamente genial.

Saludos,
Antonio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Gracias, Marmotarroja!</p>
<p>Gracias por el enlace a las viñetas de Chris Madden. Son muy buenas. Me ha gustado especialmente esa en la que aparece un señor en medio de un ambiente contaminado con una maceta de oxígeno a la espalda de la que respira con un tubo, como los buzos. Es una maceta y no una bombona, porque el oxígeno se lo da un pequeño árbol plantado en ella. Absolutamente genial.</p>
<p>Saludos,<br />
Antonio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario sobre marmotarroja de El problema es no pensar</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2009/12/25/el-problema-es-no-pensar/#comment-11412</link>
		<author>marmotarroja</author>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:40:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2009/12/25/el-problema-es-no-pensar/#comment-11412</guid>
		<description>Pero inevitablemente (afortunadamente) no todos pensamos de la misma manera. Y si no dime: ¿hacia qué lado gira la bailarina? En sentido horario (imposible!!), en sentido antihorario (pero qué dices!!!):

http://www.youtube.com/watch?v=ituFbD-W7Cc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero inevitablemente (afortunadamente) no todos pensamos de la misma manera. Y si no dime: ¿hacia qué lado gira la bailarina? En sentido horario (imposible!!), en sentido antihorario (pero qué dices!!!):</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ituFbD-W7Cc" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=ituFbD-W7Cc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario sobre Sergio Alvarez de Las 10 especies más amenazadas de España</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2010/02/18/las-10-especies-mas-amenazadas-de-espana/#comment-11239</link>
		<author>Sergio Alvarez</author>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:14:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2010/02/18/las-10-especies-mas-amenazadas-de-espana/#comment-11239</guid>
		<description>Querido Antonio, me alegra mucho ver tu entrada sobre biodiversidad, ahora que pasaba por aquí. Aprovecho para mandarte un enlace al convenio de NNUU que lleva estos temas para que sinceramente comentes en un futuro "post" de estos si realmente la jerga de NNUU es accesible para el público general, si la página es atractiva, etc...

http://www.cbd.int/

como siempre un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querido Antonio, me alegra mucho ver tu entrada sobre biodiversidad, ahora que pasaba por aquí. Aprovecho para mandarte un enlace al convenio de NNUU que lleva estos temas para que sinceramente comentes en un futuro &#8220;post&#8221; de estos si realmente la jerga de NNUU es accesible para el público general, si la página es atractiva, etc&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cbd.int/" rel="nofollow">http://www.cbd.int/</a></p>
<p>como siempre un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario sobre marmotarroja de Disfraces hechos a mano</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2010/02/16/disfraces-hecho-a-mano/#comment-11213</link>
		<author>marmotarroja</author>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:05:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2010/02/16/disfraces-hecho-a-mano/#comment-11213</guid>
		<description>Los niños alimentan nuestra creatividad ¿pero quien la nuestra? Disfruta de la creatividad de esta secuencia de fotos (ojo, no es un video). Un abrazo (y mil gracias por todo), marmotarroja. 

http://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los niños alimentan nuestra creatividad ¿pero quien la nuestra? Disfruta de la creatividad de esta secuencia de fotos (ojo, no es un video). Un abrazo (y mil gracias por todo), marmotarroja. </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario sobre marmotarroja de La creatividad al servicio de la alarma climática</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2010/01/11/creatividad-y-alarma-climatica/#comment-11149</link>
		<author>marmotarroja</author>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:19:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2010/01/11/creatividad-y-alarma-climatica/#comment-11149</guid>
		<description>No hay duda de que eres un auténtico contraejemplo, un mirlo blanco en la Web. Mi contribución a tu labor contraejemplarizante, un vínculo a la página de Chis Madden, que pone también su granito de arena en la misma dirección con agudísimos chistes medioambientales:
http://cagle.msnbc.com/news/EnvironmentMadden/main.asp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay duda de que eres un auténtico contraejemplo, un mirlo blanco en la Web. Mi contribución a tu labor contraejemplarizante, un vínculo a la página de Chis Madden, que pone también su granito de arena en la misma dirección con agudísimos chistes medioambientales:<br />
<a href="http://cagle.msnbc.com/news/EnvironmentMadden/main.asp" rel="nofollow">http://cagle.msnbc.com/news/EnvironmentMadden/main.asp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario sobre Blogs PLC1: Contraejemplo 2.0 » Blog Archive » Hoy exigimos más a los niños y &#8230; &#124; viu natural! de Hoy exigimos más a los niños y les damos muy poco</title>
		<link>http://contraejemplo.es/2010/02/14/hoy-exigimos-mas-a-los-ninos-y-les-damos-muy-poco/#comment-11136</link>
		<author>Blogs PLC1: Contraejemplo 2.0 » Blog Archive » Hoy exigimos más a los niños y &#8230; &#124; viu natural!</author>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:36:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://contraejemplo.es/2010/02/14/hoy-exigimos-mas-a-los-ninos-y-les-damos-muy-poco/#comment-11136</guid>
		<description>[...] Enlace al sitio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Enlace al sitio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
